Insider transaction: Förvärv
Person: Oriolulus Investments Ab
Position: Styrelseledamot
Transaktion: Förvärv
Instrument: Cibus Nordic Real Estate AB (Aktie)
ISIN: SE0010832204
Total volym: 5 000 Antal
Totalt värde: 783 108 SEK
Uppdelat i 7 transaktioner:
• 2 356 Antal @ 156,55 SEK = 368 832 SEK
• 840 Antal @ 156,60 SEK = 131 544 SEK
• 348 Antal @ 156,65 SEK = 54 514 SEK
• 672 Antal @ 156,70 SEK = 105 302 SEK
• 342 Antal @ 156,75 SEK = 53 609 SEK
• 421 Antal @ 156,80 SEK = 66 013 SEK
• 21 Antal @ 156,85 SEK = 3 294 SEK
Transaktionsdatum: 2025-12-05
Publiceringsdatum: 2025-12-05