Mikael Vaezi (Styrelseledamot) har förvärv 1 529 aktie för totalt 263 453 SEK (10 transaktioner)
Person: Mikael Vaezi
Position: Styrelseledamot
Transaktion: Förvärv
Instrument: Teqnion AB (Aktie)
ISIN: SE0012308088
Total volym: 1 529 Antal
Totalt värde: 263 453 SEK
Uppdelat i 10 transaktioner:
• 693 Antal @ 171,40 SEK = 118 780 SEK
• 112 Antal @ 172,20 SEK = 19 286 SEK
• 112 Antal @ 172,60 SEK = 19 331 SEK
• 78 Antal @ 172,80 SEK = 13 478 SEK
• 119 Antal @ 173,00 SEK = 20 587 SEK
• 3 Antal @ 173,00 SEK = 519 SEK
• 112 Antal @ 174,00 SEK = 19 488 SEK
• 76 Antal @ 172,80 SEK = 13 133 SEK
• 81 Antal @ 172,80 SEK = 13 997 SEK
• 143 Antal @ 173,80 SEK = 24 853 SEK
Transaktionsdatum: 2025-12-15
Publiceringsdatum: 2025-12-16