I oktober gjordes 5 547 300 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 254 500 avslut per börsdag. Nya kunder uppgick i oktober till 26 900 och den årliga kundtillväxten är 11,9 procent. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 2 592 800. Nettosparandet i oktober var 7,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2026 är 88,1 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober var 1 437 miljarder SEK och utlåningen 33,2 miljarder SEK.
| Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
| 2026¹ | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 592 800 | 2 565 900 | +1,0% | 2 317 200 | +11,9% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 7,7 | 7,2 | +6,8% | 7,7 | +0,5% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 437 | 1 459 | -1,5% | 1 176 | +22,2% |
| Aktier/derivat/obligationer | 954 | 976 | -2,2% | 799 | +19,3% |
| Fondkapital | 384 | 387 | -0,8% | 293 | +31,0% |
| Inlåning | 98 | 96 | +2,3% | 83 | +18,2% |
| varav Sparkonto | 21 | 21 | +1,8% | 18 | +17,0% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning² | 19,9 | 19,9 | +0,3% | 17,5 | +13,5% |
| Bolån | 13,3 | 13,1 | +1,2% | 11,6 | +14,4% |
| Total utlåning | 33,2 | 33,0 | +0,7% | 29,2 | +13,9% |
| Antal avslut³ | |||||
| Sverige | 2 162 400 | 1 964 000 | +10,1% | 2 516 100 | -14,1% |
| Norge | 1 110 100 | 1 137 900 | -2,4% | 1 270 500 | -12,6% |
| Danmark | 1 174 000 | 1 127 300 | +4,1% | 1 483 700 | -20,9% |
| Finland | 1 100 800 | 945 900 | +16,4% | 1 307 700 | -15,8% |
| Totalt | 5 547 300 | 5 175 100 | +7,2% | 6 578 000 | -15,7% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 38,9% | 39,9% | -1,1 p.e. | 44,8% | -5,9 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag⁴ | |||||
| Sverige | 100 600 | 89 300 | +12,7% | 111 800 | -10,0% |
| Norge | 50 500 | 51 700 | -2,3% | 55 200 | -8,5% |
| Danmark | 53 400 | 51 200 | +4,3% | 64 500 | -17,2% |
| Finland | 50 000 | 43 000 | +16,3% | 56 900 | -12,1% |
| Totalt | 254 500 | 235 200 | +8,2% | 288 400 | -11,8% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 62,1 | 53,8 | +15,4% | 60,4 | +2,9% |
| Norge | 49,2 | 46,0 | +7,1% | 36,9 | +33,6% |
| Danmark | 44,2 | 40,8 | +8,5% | 44,1 | +0,3% |
| Finland | 29,7 | 26,5 | +12,0% | 33,3 | -10,9% |
| Totalt | 185,3 | 167,1 | +10,9% | 174,7 | +6,1% |
| Andel utanför hemmamarknad | 36,6% | 36,9% | -0,3 p.e. | 42,2% | -5,6 p.e. |
¹ Siffrorna avseende oktober 2026 är preliminära. ² Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. ³Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. ⁴Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.