| Emittent | 556012-6293 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-06 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 35 210 392 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 35 210 392 |
Andel
| - aktier | 5,01327 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,77653 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,77653 % | 35 210 392 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,10264 % | 1 301 620 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 2,87917 % | 36 512 012 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 677 655 |
| - andel av rösträtter | 0,05343 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 855 290 |
| - andel av rösträtter | 0,06744 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 2 197 447 |
| - andel av rösträtter | 0,17328 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 874 443 |
| - andel av rösträtter | 0,06895 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 7 534 732 |
| - andel av rösträtter | 0,59415 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 12 869 047 |
| - andel av rösträtter | 1,01479 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 294 693 |
| - andel av rösträtter | 0,02323 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 16 315 |
| - andel av rösträtter | 0,00128 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 1 197 674 |
| - andel av rösträtter | 0,09444 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 1 580 392 |
| - andel av rösträtter | 0,12462 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 396 796 |
| - andel av rösträtter | 0,03128 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 7 933 737 |
| - andel av rösträtter | 0,62561 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 36 970 |
| - andel av rösträtter | 0,00291 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 46 821 |
| - andel av rösträtter | 0,00376 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 36 512 012 |
| - andel av rösträtter | 2,87917 % |
Kommentar
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%.