| Emittent | 556000-4615 Skanska AB |
| Instrument | Common stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-17 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 25 200 200 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 25 200 200 |
Andel
| - aktier | 6,00143 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,2308 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,2308 % | 25 200 200 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,78898 % | 4 699 421 |
| TOTALT | 5,01978 % | 29 899 621 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 619 080 |
| - andel av rösträtter | 0,10393 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 823 313 |
| - andel av rösträtter | 0,13822 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 5 194 889 |
| - andel av rösträtter | 0,87215 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 172 088 |
| - andel av rösträtter | 0,02889 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 7 506 987 |
| - andel av rösträtter | 1,26033 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 899 381 |
| - andel av rösträtter | 0,99043 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 2 188 941 |
| - andel av rösträtter | 0,36749 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 8 571 |
| - andel av rösträtter | 0,00143 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 1 052 350 |
| - andel av rösträtter | 0,17667 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 511 415 |
| - andel av rösträtter | 0,08586 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 2 707 358 |
| - andel av rösträtter | 0,45453 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 080 061 |
| - andel av rösträtter | 0,5171 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 87 904 |
| - andel av rösträtter | 0,01475 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 26 086 |
| - andel av rösträtter | 0,00437 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 21 197 |
| - andel av rösträtter | 0,00363 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 29 899 621 |
| - andel av rösträtter | 5,01978 % |
Kommentar
AGG holdings for votes moved above 5%