| Emittent | 556349-8426 Rejlers AB (publ) |
| Instrument | SE0000123671 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd |
Före transaktionen
| Antal aktier | 3 819 358 |
| Antal rösträtter | 3 819 358 |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-11-07 |
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 3 832 818 |
| - direkt innehavda rösträtter | 3 832 818 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
Andel
| - aktier | 16,97565 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 10,00172 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 10,00172 % | 3 832 818 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 10,00172 % | 3 832 818 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kontroll genom fullmakt
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
| - antal rösträtter | 49 418 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 3 150 450 |
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund |
| - antal rösträtter | 255 413 |
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige |
| - antal rösträtter | 377 537 |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 3 832 818 |
| - andel av rösträtter | 10,00172 % |