| Emittent | 556427-7993 Pricer Aktiebolag |
| Instrument | SE0000233934 Aktie |
| Innehavare | Nordnet AB (publ) |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2025-10-22 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 8 192 234 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 8 192 234 |
Andel
| - aktier | 4,99632 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,99458 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,99458 % | 8 192 234 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 4,99458 % | 8 192 234 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
| - antal rösträtter | 8 113 278 |
| - andel av rösträtter | 4,94645 % |
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
| - antal rösträtter | 78 956 |
| - andel av rösträtter | 0,04813 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 8 192 234 |
| - andel av rösträtter | 4,99458 % |