| Emittent | 559327-6263 Netel Holding AB (publ) |
| Instrument | SE0016798417 Aktie |
| Innehavare | Nordnet AB (publ) |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Aktielån |
| Datum | 2025-11-17 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 2 257 776 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 257 776 |
Andel
| - aktier | 4,65406 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,65406 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,65406 % | 2 257 776 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 4,65406 % | 2 257 776 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
| - antal rösträtter | 2 209 034 |
| - andel av rösträtter | 4,55359 % |
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
| - antal rösträtter | 48 742 |
| - andel av rösträtter | 0,10047 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 2 257 776 |
| - andel av rösträtter | 4,65406 % |