| Emittent | 559327-6263 Netel Holding AB (publ) |
| Instrument | SE0016798417 Aktie |
| Innehavare | Nordnet AB (publ) |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Aktielån |
| Datum | 2025-11-19 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 2 440 774 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 440 774 |
Andel
| - aktier | 5,03129 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,03129 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,03129 % | 2 440 774 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 5,03129 % | 2 440 774 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
| - antal rösträtter | 2 389 934 |
| - andel av rösträtter | 4,92649 % |
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
| - antal rösträtter | 50 840 |
| - andel av rösträtter | 0,10479 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 2 440 774 |
| - andel av rösträtter | 5,03129 % |