| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-29 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 3 120 463 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 120 463 |
Andel
| - aktier | 3,26526 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,26526 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,26526 % | 3 120 463 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 2,16189 % | 2 066 018 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,0094 % | 8 985 |
| TOTALT | 5,43655 % | 5 195 466 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 4 894 035 |
| - andel av rösträtter | 5,12113 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 13 118 |
| - andel av rösträtter | 0,01373 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 4 760 |
| - andel av rösträtter | 0,00498 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 283 551 |
| - andel av rösträtter | 0,29671 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 5 195 466 |
| - andel av rösträtter | 5,43655 % |
Kommentar
Morgan Stanley holds a total of 5,195,466 shares representing 5.43655% of the shares in issue and 5.43655% of the total voting rights.