| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-09-29 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 4 583 013 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 583 013 |
Andel
| - aktier | 4,79567 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,79567 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,79567 % | 4 583 013 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,42417 % | 405 360 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,00268 % | 2 557 |
| TOTALT | 5,22252 % | 4 990 930 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 4 985 369 |
| - andel av rösträtter | 5,2167 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 5 559 |
| - andel av rösträtter | 0,00582 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 4 990 930 |
| - andel av rösträtter | 5,22252 % |
Kommentar
Morgan Stanley has triggered a disclosure obligation by virtue of holdings by a controlled undertaking (Morgan Stanley & Co. International plc) having triggered the 5% threshold for issued shares in its own right.