| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-02 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 4 978 412 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 978 412 |
Andel
| - aktier | 5,20942 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,20942 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,20942 % | 4 978 412 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,8068 % | 771 022 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,003 % | 2 863 |
| TOTALT | 6,01922 % | 5 752 297 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 5 705 849 |
| - andel av rösträtter | 5,97061 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 46 446 |
| - andel av rösträtter | 0,0486 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 5 752 297 |
| - andel av rösträtter | 6,01922 % |
Kommentar
The notification was triggered due to Morgan Stanley's holdings crossing a relevant threshold for issued shares in its own right. Morgan Stanley holds a total of 5,752,297 shares representing 6.01922% of the shares in issue and 6.01922% of the total voting rights.