| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2025-10-03 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 4 653 442 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 653 442 |
Andel
| - aktier | 4,86937 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,86937 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,86937 % | 4 653 442 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,92771 % | 886 571 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,00187 % | 1 784 |
| TOTALT | 5,79895 % | 5 541 797 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 5 474 568 |
| - andel av rösträtter | 5,7286 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 9 782 |
| - andel av rösträtter | 0,01024 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 57 445 |
| - andel av rösträtter | 0,06011 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 5 541 797 |
| - andel av rösträtter | 5,79895 % |
Kommentar
The notification was triggered due to Morgan Stanley's holdings crossing a relevant threshold for issued shares in its own right. Morgan Stanley holds a total of 5,541,797 shares representing 5.79895% of the shares in issue and 5.79895% of the total voting rights.