| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-13 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 5 104 300 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5 104 300 |
Andel
| - aktier | 5,34115 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,34115 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,34115 % | 5 104 300 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,75793 % | 724 317 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,00692 % | 6 615 |
| TOTALT | 6,106 % | 5 835 232 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 5 676 388 |
| - andel av rösträtter | 5,93978 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 9 782 |
| - andel av rösträtter | 0,01024 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 4 760 |
| - andel av rösträtter | 0,00498 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 144 300 |
| - andel av rösträtter | 0,151 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 5 835 232 |
| - andel av rösträtter | 6,106 % |
Kommentar
The notification was triggered due to Morgan Stanley's holdings crossing a relevant threshold for issued shares in its own right. Morgan Stanley holds a total of 5,835,232 shares representing 6.10600% of the shares in issue and 6.10600% of the total voting rights.