| Emittent | 559088-4440 Hemnet Group AB (publ) |
| Instrument | SE0015671995 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2025-10-21 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 2 668 614 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 668 614 |
Andel
| - aktier | 2,79244 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,79244 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,79244 % | 2 668 614 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 2,01402 % | 1 924 708 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | 0,00701 % | 6 701 |
| TOTALT | 4,81347 % | 4 600 023 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 4 311 402 |
| - andel av rösträtter | 4,51146 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 13 118 |
| - andel av rösträtter | 0,01373 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 4 760 |
| - andel av rösträtter | 0,00498 % |
| - bolag | Morgan Stanley Smith Barney LLC |
| - antal rösträtter | 2 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 270 741 |
| - andel av rösträtter | 0,2833 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 4 600 023 |
| - andel av rösträtter | 4,81347 % |
Kommentar
Morgan Stanley holds a total of 4,600,023 shares representing 4.81347% of the shares in issue and 4.81347% of the total voting rights.