| Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB |
| Instrument | SE0024173637 Aktie |
| Innehavare | Nordnet AB (publ) |
Före transaktionen
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2025-10-07 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen:
Antal
| - aktier | 2 229 350 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 229 350 |
Andel
| - aktier | 5,08825 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,08825 % |
Fördelning av totalt innehav
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,08825 % | 2 229 350 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | |
| - Fysisk avvecklade | | |
| - Kontantavräknade | | |
| TOTALT | 5,08825 % | 2 229 350 |
| Totalt antal rösträtter | | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
| - bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB |
| - antal rösträtter | 2 174 701 |
| - andel av rösträtter | 4,96352 % |
| - bolag | Nordnet Livsforsikring AS |
| - antal rösträtter | 54 649 |
| - andel av rösträtter | 0,12473 % |
Koncernens samlade innehav
| - antal rösträtter | 2 229 350 |
| - andel av rösträtter | 5,08825 % |