| SEK miljarder | Kv 4 2025 | Kv 4 2024 | Förändring årsvis | Kv 3 2025 | Förändring kvartalsvis | Jan-dec 2025 | Jan-dec 2024 | Förändring årsvis |
| Nettoomsättning | 69,285 | 72,913 | -5% | 56,239 | 23% | 236,681 | 247,880 | -5% |
| Organisk försäljningstillväxt [1][2] | - | - | 6% | - | - | - | - | 2% |
| Bruttoresultat | 32,705 | 32,707 | 0% | 26,777 | 22% | 112,668 | 109,365 | 3% |
| Bruttomarginal [2] | 47,2% | 44,9% | - | 47,6% | - | 47,6% | 44,1% | - |
| EBIT | 11,161 | 7,958 | 40% | 15,151 | -26% | 38,634 | 4,3 | - |
| EBIT-marginal [2] | 16,1% | 10,9% | - | 26,9% | - | 16,3% | 1,7% | - |
| EBITA [2] | 11,601 | 8,623 | 35% | 15,516 | -25% | 40,532 | 22,145 | 83% |
| EBITA-marginal [2] | 16,7% | 11,8% | - | 27,6% | - | 17,1% | 8,9% | - |
| Periodens resultat | 8,571 | 4,879 | 76% | 11,300 | -24% | 28,714 | 0,374 | - |
| Vinst per aktie efter utspädning, SEK | 2,57 | 1,44 | 78% | 3,33 | -23% | 8,51 | 0,01 | - |
| Fritt kassaflöde före M&A [2] | 14,853 | 15,824 | -6% | 6,631 | 124% | 26,769 | 40,034 | -33% |
| Nettokassa vid periodens slut [2] | 61,236 | 37,830 | 62% | 51,858 | 18% | 61,236 | 37,830 | 62% |
| Justerat bruttoresultat | 33,243 | 33,741 | -1% | 27,048 | 23% | 113,945 | 111,411 | 2% |
| Justerad bruttomarginal | 48,0% | 46,3% | - | 48,1% | - | 48,1% | 44,9% | - |
| Justerad EBIT | 12,258 | 9,584 | 28% | 15,454 | -21% | 40,971 | 9,325 | - |
| Justerad EBIT-marginal | 17,7% | 13,1% | - | 27,5% | - | 17,3% | 3,8% | - |
| Justerad EBITA | 12,698 | 10,249 | 24% | 15,819 | -20% | 42,869 | 27,157 | 58% |
| Justerad EBITA-marginal | 18,3% | 14,1% | - | 28,1% | - | 18,1% | 11,0% | - |
Daniel Morris, chef Investerarrelationer
Telefon: +44 7386657217
E-post: investor.relations@ericsson.com Investerare
Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post: lena.haggblom@ericsson.com Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com Media
Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2026 kl. 07:00 CET.